最近关注了一下二手房,感觉税费计算真的很复杂,为了搞明白,特地在网上搜了一下,找到以下文章,介绍的还算简单明了。出处:http://www.148-law.com/house/house63.htm
为此,特别制作了二手房税费计算小工具,可以方便精确地计算出各种税费、首付金额、贷款金额等,并对是否为首次买房、是否为普通住宅、房屋年限、原房价、评估价等作了处理,据这些设置自动进行精确的计算,非常方便,欢迎朋友们下载使用~~~下载此工具
以下是文章正文:
二手房交易要缴什么税?如何计算?这些是网友咨询的热点问题。2006年5月29日,国务院9部委出台宏观调控新政,二手房市场反响强烈。对于消费者而言,最为关心的就是在新政下进行二手房交易到底如何缴纳税费。现将不同类别、不同年限的二手房交易按不同的税收政策分为三大类别进行详解。
(本站2008年12月新加注释:
1. 2008年10月22日,财政部和中国人民银行分别发布通知,对于个人购买普通住房,从契税和贷款两方面给予优惠政策。详情请浏览《财政部、央行发布多项房地产政策调整,减税降利率鼓励买房》
2. 2008年12月20日,国务院办公厅发布关于促进房地产市场健康发展的若干意见,对营业税有新的优惠政策。
因此,请网友根据国家政策自行调整下面的计算方法)
假设您的房屋为140平方米以下的普通住房,原买进价为50万元,现交易价为55万元,依据房屋取得产权证的时间不同,所需交纳的税费有以下2种情况:
1. 取得产权证或完税发票的时间不满5年,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=550000×5.5% | 30250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=550000×0.5‰ | 275元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | (交易价-原买进价-合理费用)×20% =(550000-500000-30250-275)×20% 注:合理费用=印花税+营业税+教育费附加+城建税 | 3895元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×1.5%=550000×1.5% | 8250元 |
注: 营业税、个税不享受优惠标准。
2. 取得产权证或完税发票的时间5年以上,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 免征 | 0 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=550000×0.5‰ | 275元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | 免征 | 0 |
契税(买方缴纳) | 交易价×1.5%=550000×1.5% | 8250元 |
符合普通标准住房的已购公房与商品房在税收上的不同是在计算个人所得税时,其买进价按4000元/平方米的价格进行计算。个人所得税计算公式为:应纳税所得额 = (卖出价 - 住房建筑面积×4000元/平方米 - 合理费用即应纳税额)×20%。
按房屋取得产权证的不同时间,您所需交纳的税费有2种情况,其计算方式与上面的符合普通标准住房的商品房税费计算方式相同(个人所得税计算方式不同除外)。
假设您以85万元的价格购入一套140平方米以上的房屋,现以95万元出售。此房为非普通住宅商品房。出售此房所需交纳的税费分为4种情况:
1. 取得产权证或完税发票的时间在1年以内,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(购进价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-52250-475)×30% 注:因此套房子的增值率为1.6%,即增值额占扣除项目金额之和的1.6%,未超过扣除项目金额50%,因此适用增值税的第一档税率即30% | 14183元 |
个人所得税 | [交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20% =(950000-850000-475-52250)×20% | 9455元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
2. 取得产权证或完税发票的时间在2-3年间,重新评估后的价格依然为85万元,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(评估价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-5500-475)×30% 注:因此套房子的增值率为1.6%,适用增值税的第一档税率即30% | 28208元 |
个人所得税 | 应纳税额=[交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20%=(950000-850000-475-5500)×20% | 18805元 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
3. 取得产权证或完税发票的时间在3-5年间,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | 交易价×5.5%=950000×5.5% | 52250元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 增值额×30%=[转让房地产收入-扣除项目金额之和(评估价、营业税、城建税、教育费附加、印花税)]=(950000-85000-5500-475)×30%/2 注:因此套房子的增值率为7.6%,适用增值税的第一档税率即30% | 9849元 |
个人所得税 | 应纳税额=[交易价-原买进价-(合理费用即 印花税+营业税+教育费附加+城建税)]×20%=(980000-910000-490-3850)×20% | 14104元 |
契税(买方缴纳) | 卖出价×3%=550000×3% | 16500元 |
4. 取得产权证或完税发票的时间超过5年,又是家庭唯一住房的,所需缴纳的税费为:
税种 | 税费计算公式 | 税费 |
营业税、城建税、教育费附加 | (交易价-原买进价)×5.5%=(950000-850000)×5.5% | 5500元 |
印花税(买卖双方各缴) | 交易价×0.5‰=950000×0.5‰ | 475元 |
土地增值税 | 免征 | 0 |
个人所得税 | 免征 | 0 |
契税(买方缴纳) | 交易价×3%=550000×3% | 16500元 |
说明:
1.以上二手房交易缴纳税费仅供参考,实际缴纳税费的计算方式以相关部门的规定为准。
2.普通与非普通标准住房的划分请参见关于公布北京市享受优惠政策普通住房标准的通知及关于公布北京市享受优惠政策住房平均交易价格的通知。
【版權聲明】