分辨率,显示器,显示器比例,最近居家办公的多了,经常需要远程,本机和远程配置不同,显示器支持的显示率也不同, 远程显示器分辨率如果调整不好的话,屏幕看起来很不舒服。那么显示器分辨率多少合适呢?如何调整最合适呢?远程时如何调整显示器分辨率?
最近居家办公的多了,经常需要远程,本机和远程配置不同,显示器支持的显示率也不同, 远程显示器分辨率如果调整不好的话,屏幕看起来很不舒服。
那么显示器分辨率多少合适呢?如何调整最合适呢?远程时如何调整显示器分辨率?...
...
首先要了解,显示器屏幕比例有几种。目前常见的显示器屏幕比例(长:宽)有四种:
5:4 = 1.25
4:3 = 1.33
16:10 = 1.60
16:9 = 1.77
以上屏幕比例越靠后屏幕看起来越“扁”,越靠前看起来越“正"。屏幕尺寸和宽高比例是绝对概念。
...
下面列出常用的显示器分辨率、显示器比例、显示器宽高比,让你一目了然。
长/宽 | 高 | 屏幕比例 | 宽高比 |
---|---|---|---|
800 | 640 | 5:4 | 1.25 |
800 | 600 | 4:3 | 1.33 |
1024 | 768 | 4:3 | 1.33 |
1152 | 864 | 4:3 | 1.33 |
1280 | 720 | 16:9 | 1.78 |
1280 | 768 | 4:3 | 1.67 |
1280 | 800 | 16:10 | 1.6 |
1280 | 960 | 4:3 | 1.33 |
1280 | 1024 | 5:4 | 1.25 |
1360 | 768 | 16:9 | 1.77 |
1366 | 768 | 16:9 | 1.78 |
1440 | 810 | 16:9 | 1.78 |
1440 | 900 | 16:10 | 1.6 |
1440 | 1050 | 4:3 | 1.37 |
1600 | 900 | 16:9 | 1.78 |
1680 | 1050 | 16:10 | 1.6 |
1600 | 1200 | 4:3 | 1.33 |
1680 | 945 | 16:9 | 1.78 |
1920 | 1080 | 16:9 | 1.78 |
1920 | 1200 | 16:10 | 1.6 |
2048 | 1536 | 4:3 | 1.33 |
...
按显示器比例列表,让你查询更方便。
长/宽 | 高 | 屏幕比例 | 宽高比 |
---|---|---|---|
5:4屏幕 | |||
800 | 640 | 5:4 | 1.25 |
1280 | 1024 | 5:4 | 1.25 |
4:3屏幕 | |||
800 | 600 | 4:3 | 1.33 |
1024 | 768 | 4:3 | 1.33 |
1152 | 864 | 4:3 | 1.33 |
1280 | 768 | 4:3 | 1.67 |
1280 | 960 | 4:3 | 1.33 |
1440 | 1050 | 4:3 | 1.37 |
1600 | 1200 | 4:3 | 1.33 |
2048 | 1536 | 4:3 | 1.33 |
16:9屏幕 | |||
1280 | 720 | 16:9 | 1.78 |
1360 | 768 | 16:9 | 1.77 |
1366 | 768 | 16:9 | 1.78 |
1440 | 810 | 16:9 | 1.78 |
1600 | 900 | 16:9 | 1.78 |
1680 | 945 | 16:9 | 1.78 |
1920 | 1080 | 16:9 | 1.78 |
16:10屏幕 | |||
1280 | 800 | 16:10 | 1.6 |
1440 | 900 | 16:10 | 1.6 |
1680 | 1050 | 16:10 | 1.6 |
1920 | 1200 | 16:10 | 1.6 |
...
好了,希望对大家有所帮助!
来源:https://yo36.com/am.php?t=kewnFLHGsQTQ
【版權聲明】
本文爲轉帖,原文鏈接如下,如有侵權,請聯繫我們,我們會及時刪除
原文鏈接:https://yo36.com/am.php?t=kewnFLHGsQTQ Tag: 分辨率 显示器 显示器比例